Ocupação de leitos de UTI Covid em Teresina e no PI fica acima de 80%
Veja os dados divulgados na noite de segunda-feira (7), às 19h17, pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi).
Veja a situação do Sistema Único de Saúde (SUS) nos hospitais públicos do Piauí, de acordo com dados divulgados na noite de segunda-feira (7), às 19h17, pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi).
Veja a situação do Sistema Único de Saúde (SUS) nos hospitais públicos do Piauí, de acordo com dados divulgados na noite de segunda-feira (7), às 19h17, pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi).
Hospitais que não têm vaga na UTI em Teresina:
- Hospital de Urgência de Teresina
- Hospital Geral do Monte Castelo
- Hospital Infantil Lucídio Portella
Leitos de UTI Covid-19 em Teresina
| Nome do Hospital | Total de leitos | Leitos ocupados | Taxa de ocupação |
| Hospital da Policia Militar Dirceu Arcoverde (HPM) | – | – | – |
| Hospital de Doenças Tropicais Natan Portella | 20 | 19 | 95% |
| Hospital de Urgência de Teresina Zenon Rocha (HUT) | 15 | 15 | 100% |
| Hospital Geral do Monte Castelo | 20 | 20 | 100% |
| Hospital Getúlio Vargas (HGV) | – | – | – |
| Hospital Infantil Lucidio Portella | 4 | 4 | 100% |
| Hospital Universitário Universidade Federal do Piauí | – | – | – |
| Maternidade Dona Evangelina Rosa | 12 | 0 | 0% |
| Total UTI Teresina | 71 | 58 | 81% |
Hospitais que não têm vagas na enfermaria em Teresina:
- Hospital de Doenças Tropicais Natan Portella
- Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU-PI)
Leitos de enfermaria Covid-19 em Teresina
| Nome do hospital | Leitos totais | Leito ocupados | Taxa de ocupação |
| Hospital da Polícia Militar Dirceu Arcoverde (HPM) | – | – | – |
| Hospital de Doenças Tropicais Natan Portella | 10 | 10 | 100% |
| Hospital Mariano Gayoso Castelo Branco | 31 | 27 | 87% |
| Hospital de Urgência de Teresina Zenon Rocha (HUT) | – | – | – |
| Hospital do Dirceu II | – | – | – |
| Hospital do Parque Piauí | – | – | – |
| Hospital Geral do Monte Castelo | 34 | 29 | 85% |
| Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU-PI) | 6 | 6 | 100% |
| Maternidade Dona Evangelina Rosa (MDER) | 18 | 13 | 88,9% |
| Unidade de Saúde do Promorar | – | – | – |
| Total leitos de enfermaria – Teresina | 99 | 85 | 85% |
Leitos de UTI e enfermaria nas cidades do interior do Piauí
Hospitais que não têm vaga na UTI no Piauí:
Leitos de UTI Covid-19 no Piauí
| Cidade | Nome do hospitais | Leitos totais | Leitos ocupados | Taxa de ocupação |
| Bom Jesus | Hospital Regional de Bom Jesus | 7 | 5 | 71% |
| Floriano | Hospital Regional Tibério Nunes | 10 | 8 | 80% |
| Oeiras | Hospital Regional Deolindo Couto | 5 | 4 | 80% |
| Parnaíba | Hospital Estadual Dirceu Arcoverde | 20 | 14 | 70% |
| Picos | Hospital Regional Justino Luz | 6 | 6 | 100% |
| Piripiri | Hospital Regional Chagas Rodrigues | 10 | 10 | 100% |
| São Raimundo Nonato | Hospital Regional Sen Candido Ferraz | – | – | – |
| Total | 58 | 47 | 81% |
Hospitais que não têm vagas na enfermaria no Piauí:
Leitos de enfermaria Covid-19 no Piauí
| Cidade | Nome do Hospital | Leitos totais | Leitos ocupados | Taxa de ocupação |
| Água Branca | Hospital Municipal Dirceu Arcoverde | – | – | – |
| Altos | Hospital Municipal José Gil Barbosa | 8 | 1 | 12% |
| Amarante | Hospital de Amarante | 4 | 3 | 75% |
| Barras | Hospital Regional Leonidas Melo | 3 | 3 | 100% |
| Batalha | Hospital Local Messias de Andrade Melo | 3 | 0 | 0% |
| Bom Jesus | Hospital Regional de Bom Jesus | 15 | 11 | 73% |
| Campo Maior | Hospital Regional de Campo Maior | 15 | 9 | 60% |
| Canto do Buriti | Hospital Estadual de Canto do Buriti | 3 | 0 | 0% |
| Corrente | Hospital Regional Dr. João Pacheco Cavalcante | 11 | 1 | 9% |
| Curimatá | Hospital Local Júlio B. de Macedo | 9 | 4 | 44,4% |
| Demerval Lobão | Hospital Local de Demerval Lobão | 10 | 5 | 50% |
| Elesbão Veloso | Hospital Estadual Noberto Moura | 5 | 1 | 20% |
| Esperantina | Hospital Regional Júlio Hartman | 5 | 1 | 20% |
| Floriano | Hospital Regional Tibério Nunes | 24 | 20 | 83% |
| Luzilândia | Hospital Local de Luzilândia | 6 | 5 | 83% |
| Oeiras | Hospital Regional Deolindo Couto | 11 | 5 | 45% |
| Palmeirais | Hospital Local de Palmeiras | 5 | 1 | 20% |
| Parnaíba | Hospital Estadual Dirceu Arcoverde | 43 | 35 | 81% |
| Paulistana | Hospital Regional Mariana Pires Ferreira | 4 | 1 | 25% |
| Pedro II | Hospital Local Josefina Getirana | 7 | 1 | 14% |
| Picos | Hospital Regional Justino Luz | 15 | 14 | 93% |
| Piracuruca | Hospital Local de Piracuruca | 15 | 5 | 33% |
| Piripiri | Hospital Regional Chagas Rodrigues | 9 | 4 | 44% |
| São João do Piauí | Hospital Regional Teresinha Nunes de Barros | 5 | 3 | 60% |
| São Miguel do Tapuio | Hospital Estadual José Furtado de Mendonça | 5 | 0 | 0% |
| São Raimundo Nonato | Hospital Regional Senador Cândido Ferraz | 10 | 9 | 90% |
| Simplício Mendes | Hospital Estadual José de Moura Fé | 4 | 3 | 50% |
| União | Hospital Dr. José da Rocha Furtado | 4 | 4 | 100% |
| Uruçuí | Hospital Regional Sen Dirceu Arcoverde | 12 | 5 | 41% |
| Valença do Piauí | Hospital Regional Eustaquio Portela | 4 | 3 | 75% |
| Total | 274 | 157 | 57% |
Alguns hospitais não tiveram informações disponibilizadas pois não dispõem mais de leitos de Covid.
Por G1 PI
WhatsApp do Portal Saiba Mais: (89) 99922-3229

